Türkiye’de havalimanlarını kullanan yolcu sayısı nisan sonu itibarı ile 33 milyon 671 bin 749 olarak gerçekleşti. Covid-19 salgınının etkisi ile yolcu sayısı 2019’un ilk dört aylık dönemine göre yüzde 41,3 düştü.
| Havalimanları | İç Hat | Dış Hat | Toplam |
| İstanbul Atatürk | 0 | 0 | 0 |
| İstanbul(*) | 3.106.961 | 9.170.592 | 12.277.553 |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | 4.316.677 | 2.727.036 | 7.043.713 |
| Ankara Esenboğa | 2.128.519 | 407.634 | 2.536.153 |
| İzmir Adnan Menderes | 1.846.000 | 343.894 | 2.189.894 |
| Antalya | 1.306.190 | 1.055.268 | 2.361.458 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 68.287 | 10.253 | 78.540 |
| Muğla Dalaman | 163.589 | 5.936 | 169.525 |
| Muğla Milas-Bodrum | 219.629 | 0 | 219.629 |
| Adana | 926.168 | 128.967 | 1.055.135 |
| Trabzon | 630.181 | 16.587 | 646.768 |
| Erzurum | 179.939 | 1.695 | 181.634 |
| Gaziantep | 494.351 | 67.042 | 561.393 |
| Adıyaman | 54.430 | 1.193 | 55.623 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 71.876 | 367 | 72.243 |
| Amasya Merzifon | 35.623 | 3.191 | 38.814 |
| Aydın Çıldır(*) | 0 | 0 | |
| Balıkesir Koca Seyit | 33.866 | 2.953 | 36.819 |
| Balıkesir Merkez | 0 | 0 | |
| Batman | 118.046 | 864 | 118.910 |
| Bingöl | 47.651 | 0 | 47.651 |
| Bursa Yenişehir | 50.433 | 9.151 | 59.584 |
| Çanakkale | 22.651 | 1.316 | 23.967 |
| Çanakkale Gökçeada | 0 | 0 | |
| Denizli Çardak | 118.322 | 6.832 | 125.154 |
| Diyarbakır | 390.366 | 8.167 | 398.533 |
| Elazığ | 199.424 | 2.847 | 202.271 |
| Erzincan | 84.379 | 559 | 84.938 |
| Eskişehir Hasan Polatkan(*) | 0 | 12.199 | 12.199 |
| Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | 17.357 | 0 | 17.357 |
| Hatay | 223.660 | 45.708 | 269.368 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 53.269 | 169 | 53.438 |
| Isparta Süleyman Demirel | 17.685 | 4.242 | 21.927 |
| Kahramanmaraş | 59.405 | 470 | 59.875 |
| Kars Harakani | 136.899 | 0 | 136.899 |
| Kastamonu | 13.256 | 1.267 | 14.523 |
| Kayseri | 414.228 | 67.200 | 481.428 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 10.604 | 1.016 | 11.620 |
| Konya | 188.509 | 21.404 | 209.913 |
| Malatya | 178.049 | 1.516 | 179.565 |
| Mardin | 135.205 | 312 | 135.517 |
| Muş Sultan Alparslan | 81.358 | 664 | 82.022 |
| Kapadokya | 87.449 | 1.148 | 88.597 |
| Ordu-Giresun | 199.994 | 4.301 | 204.295 |
| Samsun Çarşamba | 308.880 | 25.918 | 334.798 |
| Siirt | 8.051 | 0 | 8.051 |
| Sinop | 29.741 | 0 | 29.741 |
| Sivas Nuri Demirağ | 95.708 | 2.603 | 98.311 |
| Şanlıurfa Gap | 178.106 | 4.217 | 182.323 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 70.695 | 0 | 70.695 |
| Tekirdağ Çorlu Atatürk | 17.163 | 355 | 17.518 |
| Tokat | 0 | 0 | 0 |
| Uşak | 6.804 | 714 | 7.518 |
| Van Ferit Melen | 306.749 | 672 | 307.421 |
| Zafer(*) | 9.512 | 4.744 | 14.256 |
| Zonguldak Çaycuma(*) | 2.703 | 0 | 2.703 |
| DHMİ TOPLAMI | 11.960.457 | 2.248.359 | 14.208.816 |
| TÜRKİYE GENELİ | 19.464.597 | 14.173.183 | 33.637.780 |
| DHMİ DİREKT TRANSİT | 33.894 | ||
| DİĞER DİREKT TRANSİT | 75 | ||
| TÜRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT | 33.969 | ||
| TÜRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT DAHİL | 33.671.749 |

from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3fwzhHm
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder