İstanbul – Sinop seferlerimizde frekans artışı
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul – Sinop (NOP) – İstanbul seferlerimiz, 1 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
| TK 2842 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 08:50 | 10:20 | Sinop |
| TK 2843 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Sinop | 11:15 | 12:40 | İstanbul |
| TK 2844 | 1.Ağustos.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 16:10 | 17:40 | Sinop |
| TK 2845 | 1.Ağustos.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Sinop | 18:35 | 20:00 | İstanbul |
Saatler lokaldir
İstanbul – Hatay seferlerimizde frekans artışı
Haftada 21 frekans olarak icra edilen İstanbul –Hatay (HTY) – İstanbul seferlerimiz, 1 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla haftada 28 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | |||
| TK 2252 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 09:25 | 11:10 | Hatay | |
| TK 2253 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Hatay | 12:05 | 13:55 | İstanbul | |
| TK 2254 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 16:35 | 18:25 | Hatay | |
| TK 2255 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Hatay | 19:20 | 21:10 | İstanbul | |
| TK 2256 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 23:50 | 1:35 | Hatay | +1 |
| TK 2257 | 27.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Hatay | 05:10 | 7:00 | İstanbul | |
| TK 2258 | 1.Ağustos.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 22:15 | 0:05 | Hatay | +1 |
| TK 2259 | 2.Ağustos.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Hatay | 01:00 | 2:50 | İstanbul | |
Saatler lokaldir
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2sCJgT3
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder