Yoğun kar yağışı Trabzon uçuşlarını olumsuz etkiledi
TAF: LTCG 311640Z 3118/0118 25015G25KT 4500 -SHSN BKN009 BKN028 BECMG 3118/3120 2000 SHSN BKN004 BKN025 TEMPO 3120/3124 0400 +SHSN TEMPO 0100/0104 0400 +SHSN PROB40 TEMPO 0105/0109 0800 BECMG 0109/0112 6000 NSW SCT009 BKN028 PROB30 0112/0116 1000 SHSN
Trabzon havalimanı’nda karla mücadelenin epey çetin geçtiğini söylememiz lazım.
DHMİ ekiplerine ait kar temizleme araçların arıza yapması sonucu pistin temizlenemediği konusunda iddialar vardı, bu iddiayı teyid edemedik.
Pistin açık olduğu, uçak park sahalarının kardan çabuk temizlenememesi gibi haberler aldık. Park pozisyonu temizlenemediğinden faal park yeri sağlanamıyor ve uçuşlar sağlıklı yapılamıyor şeklinde duyum aldık.
Kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği ve uçuşların yavaş yavaş normale döndüğü bilgisi eklendi.
Bu arada yaşanan iptallerin yanı sıra Pegasus havayolları 3 uçuş gerçekleştirdi.
Uçuş | Havayolu | Gideceği Yer | Kalkış | Durum |
TK 7069 | Turkish Airlines | (ESB) Ankara | 6:10 ÖÖ | İptal Edilmiş |
TK 7439 | Turkish Airlines | (SAW) Istanbul | 6:30 ÖÖ | İptal Edilmiş |
PC 137 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 7:00 ÖÖ | İptal Edilmiş |
TK 2839 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 7:35 ÖÖ | İptal Edilmiş |
KK 61 | Atlasjet | (IST) Istanbul | 8:20 ÖÖ | İptal Edilmiş |
OHY 95 | Onur Air | (IST) Istanbul | 8:35 ÖÖ | İptal Edilmiş |
TK 7423 | Turkish Airlines | (SAW) Istanbul | 9:15 ÖÖ | İptal Edilmiş |
PC 4433 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 9:45 ÖÖ | Tarifeli Rötar |
PC 2457 | Pegasus | (ADB) Izmir | 10:05 ÖÖ | İptal Edilmiş |
TK 7061 | Turkish Airlines | (ESB) Ankara | 10:05 ÖÖ | İptal Edilmiş |
TK 2827 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 10:20 ÖÖ | İptal Edilmiş |
PC 135 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 11:15 ÖÖ | İptal Edilmiş |
PC 2428 | Pegasus | (ADA) Adana | 12:55 ÖS | İptal Edilmiş |
OHY 81 | Onur Air | (IST) Istanbul | 1:00 ÖS | İptal Edilmiş |
TK 7544 | Turkish Airlines | (KCO) Izmit | 1:45 ÖS | İptal Edilmiş |
KK 67 | Atlasjet | (ADB) Izmir | 1:45 ÖS | İptal Edilmiş |
TK 2829 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 2:35 ÖS | İptal Edilmiş |
PC 4137 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 3:15 ÖS | İndi |
TK 7431 | Turkish Airlines | (SAW) Istanbul | 4:25 ÖS | İptal Edilmiş |
PC 4139 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 4:30 ÖS | İndi |
XQ 7619 | SunExpress | (AYT) Antalya | 6:05 ÖS | İptal Edilmiş |
PC 133 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 6:55 ÖS | İndi |
TK 2835 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 7:10 ÖS | İptal Edilmiş |
KK 63 | Atlasjet | (IST) Istanbul | 7:15 ÖS | İptal Edilmiş |
OHY 83 | Onur Air | (IST) Istanbul | 8:30 ÖS | Tarifeli |
TK 7435 | Turkish Airlines | (SAW) Istanbul | 9:05 ÖS | İptal Edilmiş |
TK 7067 | Turkish Airlines | (ESB) Ankara | 9:30 ÖS | İptal Edilmiş |
TK 2833 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 9:45 ÖS | İptal Edilmiş |
TK 2831 | Turkish Airlines | (IST) Istanbul | 11:50 ÖS | İptal Edilmiş |
Trabzon havalimanı uçuş bilgileri ekranı
İniş yapan uçaklar için “Varışlar“, Kalkış yapan uçaklar için ise “Kalkışlar”seçeneğini seçmelisiniz.
Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use. |
Not: Yukarıda verilen uçuş bilgileri “Flight Stats” firması tarafından sağlanmış olup içeriği ve bilgilerin doğruluğu hakkında “Aeroportist.com”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2knXe9w
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder