27 Ocak Sefer İptalleri
Türk Hava Yolları , İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlere ait liste dikkatinize sunulmuştur:
Tarih | Uçuş No | Havaliman | Kalkış | Havalimanı | Varış |
27.01.2017 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
27.01.2017 | TK0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
27.01.2017 | TK0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 |
27.01.2017 | TK0254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 | (DYU) Duşanbe Dushanbe Havalimanı | 04:30 |
27.01.2017 | TK0269 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 08:50 |
27.01.2017 | TK0270 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
27.01.2017 | TK0302 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 14:00 |
27.01.2017 | TK0303 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
27.01.2017 | TK0304 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | (EBL) Erbil Havalimanı | 01:00 |
27.01.2017 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
27.01.2017 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
27.01.2017 | TK0354 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (TSE) Astana Havalimanı | 03:35 |
27.01.2017 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
27.01.2017 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
27.01.2017 | TK0419 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 03:45 |
27.01.2017 | TK0420 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 04:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
27.01.2017 | TK0535 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 | (OUA) Ouagadougou Havalimanı | 22:40 |
27.01.2017 | TK0536 | (OUA) Ouagadougou Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 |
27.01.2017 | TK0680 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 02:10 |
27.01.2017 | TK0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
27.01.2017 | TK0696 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 02:45 |
27.01.2017 | TK0697 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 03:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
27.01.2017 | TK0736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:00 |
27.01.2017 | TK0737 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
27.01.2017 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
27.01.2017 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
27.01.2017 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:15 |
27.01.2017 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
27.01.2017 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
27.01.2017 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
27.01.2017 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
27.01.2017 | TK1063 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 19:00 |
27.01.2017 | TK1064 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:15 |
27.01.2017 | TK1792 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 06:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
27.01.2017 | TK1851 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | (BCN) Barselona El Prat Havalimanı | 00:05 |
27.01.2017 | TK1919 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 17:35 |
27.01.2017 | TK1920 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
27.01.2017 | TK1939 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 17:30 |
27.01.2017 | TK1940 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
27.01.2017 | TK1961 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:35 |
27.01.2017 | TK1962 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:05 |
27.01.2017 | TK1963 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:35 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 11:45 |
27.01.2017 | TK1964 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:30 |
27.01.2017 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 09:15 |
27.01.2017 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
27.01.2017 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:30 |
27.01.2017 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
27.01.2017 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
27.01.2017 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
27.01.2017 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
27.01.2017 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
27.01.2017 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
27.01.2017 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
27.01.2017 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:10 |
27.01.2017 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
27.01.2017 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
27.01.2017 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
27.01.2017 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 09:10 |
27.01.2017 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
27.01.2017 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:40 |
27.01.2017 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
27.01.2017 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
27.01.2017 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
27.01.2017 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:20 |
27.01.2017 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
27.01.2017 | TK2416 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:35 |
27.01.2017 | TK2417 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
27.01.2017 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
27.01.2017 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
27.01.2017 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:50 |
27.01.2017 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
27.01.2017 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:00 |
27.01.2017 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
27.01.2017 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:55 |
27.01.2017 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
27.01.2017 | TK2474 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 | (ADA) Adana Havalimanı | 00:40 |
27.01.2017 | TK2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 09:10 |
27.01.2017 | TK2505 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
27.01.2017 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:55 |
27.01.2017 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
27.01.2017 | TK2597 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 05:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 |
27.01.2017 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 12:10 |
27.01.2017 | TK2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
27.01.2017 | TK2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:10 |
27.01.2017 | TK2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
27.01.2017 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 |
27.01.2017 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
27.01.2017 | TK2648 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 10:00 |
27.01.2017 | TK2649 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
27.01.2017 | TK2674 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:30 |
27.01.2017 | TK2675 | (MQM) Mardin Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
27.01.2017 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (BAL) Batman Havalimanı | 12:30 |
27.01.2017 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 |
27.01.2017 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (MSR) Muş Havalimanı | 16:10 |
27.01.2017 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 17:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
27.01.2017 | TK2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 16:10 |
27.01.2017 | TK2731 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 17:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 |
27.01.2017 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 12:05 |
27.01.2017 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
27.01.2017 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 13:10 |
27.01.2017 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 |
27.01.2017 | TK2806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:45 |
27.01.2017 | TK2807 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
27.01.2017 | TK2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:25 |
27.01.2017 | TK2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
27.01.2017 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:55 |
27.01.2017 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 23:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 |
27.01.2017 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 18:15 |
27.01.2017 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
27.01.2017 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | (NOP) Sinop Havalimanı | 12:05 |
27.01.2017 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 |
27.01.2017 | TK2852 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 18:05 |
27.01.2017 | TK2853 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
27.01.2017 | TK2860 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 14:25 |
27.01.2017 | TK2861 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
27.01.2017 | TK2908 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:45 |
27.01.2017 | TK2909 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:45 |
27.01.2017 | TK2912 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:15 |
27.01.2017 | TK2916 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:45 |
27.01.2017 | TK2917 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 22:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:55 |
27.01.2017 | TK2969 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 14:50 |
27.01.2017 | TK2976 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:20 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:20 |
27.01.2017 | TK7208 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:10 | (MQM) Mardin Havalimanı | 13:05 |
27.01.2017 | TK7209 | (MQM) Mardin Havalimanı | 13:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:30 |
27.01.2017 | TK7210 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:10 |
27.01.2017 | TK7211 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
27.01.2017 | TK7218 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 12:50 |
27.01.2017 | TK7219 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 13:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:05 |
27.01.2017 | TK7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:30 |
27.01.2017 | TK7245 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:10 |
27.01.2017 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:35 |
27.01.2017 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 |
27.01.2017 | TK7282 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:45 |
27.01.2017 | TK7283 | (KYA) Konya Havalimanı | 10:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
27.01.2017 | TK7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:10 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:25 |
27.01.2017 | TK7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:15 |
27.01.2017 | TK7292 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:25 |
27.01.2017 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:15 |
27.01.2017 | TK7316 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:30 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 13:20 |
27.01.2017 | TK7317 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 13:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:40 |
27.01.2017 | TK7320 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:20 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 21:20 |
27.01.2017 | TK7321 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 21:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:00 |
27.01.2017 | TK7422 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:45 |
27.01.2017 | TK7423 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:05 |
Tüm saatler lokaldir. |
Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu http://ift.tt/TpSd7u adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkeziNden öğrenmelerini rica ederiz.
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2j5KZis
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder