Yetki Belgesi Tanımları ve Yetki Belgeleri 2017 Yılı Ücretleri
| BELGE TÜRÜ | BELGE TANIMI | BELGE ÜCRETİ (TL) |
| C1 | Kendi İştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Taşımacılığı | 10.616 |
| C2 | Uluslararası ve Yurt İçi Ticari Eşya Taşımacılığı | 84.962 |
| C3 | Uluslararası ve Yurt İçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | 21.235 |
| G1 | Yurt İçi Eşya Taşıma Acenteliği | 8.491 |
| G2 | Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Taşıma Acenteliği | 12.736 |
| G3 | Yurt İçi Kargo Acenteliği | 8.491 |
| G4 | Uluslararası ve Yurt İçi Kargo Acenteliği | 12.736 |
| H1 | Yurt İçi Eşya Komisyonculuğu | 8.491 |
| H2 | Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Komisyonculuğu | 12.736 |
| K1 | Yurt İçi Ticari Eşya Taşımacılığı | 21.235 |
| K2 | Kendi İştigali ile ilgili Yurt İçi Eşya Taşımacılığı | 10.616 |
| K3 | Yurt İçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | 10.616 |
| L1 | Yurt İçi Lojistik İşletmeciliği | 212.419 |
| L2 | Uluslararası ve Yurt İçi Lojistik İşletmeciliği | 424.844 |
| M1 | İl İçi Kargo İşletmeciliği | 21.235 |
| M2 | Yurt İçi Kargo İşletmeciliği | 318.631 |
| M3 | Uluslararası ve Yurt İçi Kargo İşletmeciliği | 424.844 |
| N1 | İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | 4.241 |
| N2 | Yurt İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | 42.479 |
| P1 | İl İçi Dağıtım İşletmeciliği | 21.235 |
| P2 | Yurt İçi Dağıtım İşletmeciliği | 318.631 |
| R1 | Yurt İçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | 318.631 |
| R2 | Uluslararası ve Yurt İçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | 424.844 |
Not: Yetki Belgesi 2017 ücretleridir. (Yeniden Değerleme Oranına göre her yıl arttırılabilir.)
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2mfcsPV
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder