Routesonline, ağustos ayında kapasiteyle dünyanın en hızlı büyüyen büyük havayolu şirketlerini analiz ediyor ve ay boyunca en büyük koltuk miktarını ekleyen taşıyıcıları ortaya koyuyor.
Irak’taki ulusal havayolu Irak Airways, Ağustos 2017’de 150.000’den fazla koltuk ekledikten sonra tüm büyük havayolları arasında en hızlı kapasitesi artışı ve ve toplamda en fazla kapasitesini artıran havayolu listesinde yer aldı.
Irak Havayolları’nın büyümesi, Lufthansa’nın Irak hükümetiyle ülkenin ekonomik büyümesini desteklemek ve modern bir havacılık endüstrisi geliştirmek için bir danışmanlık anlaşması imzalamasını takiben bir yıldan daha kısa bir sürede gerçekleşti.
Proje, ulusal taşıyıcıyı ve sivil havacılık otoritesini (ICAA) yeniden yapılandırmaya ve Irak’ın hava limanlarını optimize etmeyi amaçlıyor.
Genel Listeler
| Havayolu | Temmuz-17 total | Ağustos-17 total | % Büyüme |
| Iraqi Airways | 259604 | 411859 | 58.6% |
| Scoot | 696450 | 916822 | 31.6% |
| Ata Airlines | 219679 | 280436 | 27.7% |
| AirAsia India | 398880 | 490320 | 22.9% |
| Jin Air | 741366 | 910284 | 22.8% |
| Red Wings Airlines | 310320 | 359840 | 16.0% |
| Braathens Regional Aviation | 223479 | 254783 | 14.0% |
| Blue Panorama Airlines | 267811 | 299745 | 11.9% |
| SAS Scandinavian Airlines | 3068206 | 3410644 | 11.2% |
| Urumqi Airlines | 241653 | 267848 | 10.8% |
SAS Scandinavian Airlines, toplam kapasite artırımı açısından Temmuz ayına kıyasla Ağustos ayında 342.438 koltuk ekledikten sonra en üst sırada yer aldı. İsveç, Norveç ve Danimarka’nın bayrak taşıyıcısı uçuş sıklığını 22.603’ten 24.809’a yükseltti. Stokholm Arlanda-Kopenhag hizmeti, 120.772 mevcut koltukta en fazla kapasiteye sahip rota idi.
| Havayolu | Temmuz-17 total | Ağustos-17 total | Artan Koltuk |
| SAS Scandinavian Airlines | 3.068.206 | 3.410.644 | 342.438 |
| Delta Air Lines | 20.680.995 | 21.016.695 | 335.700 |
| All Nippon Airways | 6.389.877 | 6.671.318 | 281.441 |
| Scoot | 696.450 | 916.822 | 220.372 |
| United Airlines | 16.898.367 | 17.080.381 | 182.014 |
| Jin Air | 741.366 | 910.284 | 168.918 |
| Saudi Arabian Airlines | 3.896.775 | 4.063.519 | 166.744 |
| China Southern Airlines | 10.739.694 | 10.906.349 | 166.655 |
| Norwegian Air Shuttle | 19.71.714 | 2.131.680 | 159.966 |
| Iraqi Airways | 259.604 | 411.859 | 152.255 |
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2f0ggiU
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder