Samsun Çarşamba Havalimanı yaz tarifesi uçuş programı
| SAMSUN İSTANBUL | İSTANBUL SAMSUN | ||||||
| UÇUŞ | KALKIS | VARIŞ | UÇUŞ | KALKIŞ | VARIŞ | ||
| PAZARTESİ | PAZARTESİ | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | PEGASUS (SAW) | 00:05 | 01:40 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | PEGASUS (SAW) | 08:00 | 09:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:00 | 11:30 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | PEGASUS (SAW) | 13:00 | 14:25 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:20 | 20:55 | PEGASUS (SAW) | 17:20 | 18:55 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| THY | 22:10 | 23:30 | |||||
| PEGASUS (SAW) | 23:40 | 01:15 | |||||
| SALI | SALI | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | PEGASUS (SAW) | 08:00 | 09:35 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:00 | 11:30 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:10 | 18:45 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:10 | 20:45 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | PEGASUS (SAW) | 22:55 | 00:30 | ||
| ÇARŞAMBA | ÇARŞAMBA | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | PEGASUS (SAW) | 08:20 | 09:55 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:20 | 11:50 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:10 | 18:45 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:10 | 20:45 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | PEGASUS (SAW) | 21:45 | 23:10 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:55 | 00:30 | |||||
| PERŞEMBE | PERŞEMBE | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | PEGASUS (SAW) | 08:20 | 09:55 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:20 | 11:50 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:20 | 18:55 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:20 | 20:55 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 21:05 | 22:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | PEGASUS (SAW) | 23:40 | 01:15 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | |||||
| CUMA | CUMA | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | PEGASUS (SAW) | 08:00 | 09:35 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:00 | 11:30 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:20 | 18:55 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:20 | 20:55 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | |||||
| CUMARTESİ | CUMARTESİ | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | PEGASUS (SAW) | 00:05 | 01:40 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | PEGASUS (SAW) | 08:00 | 09:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 08:50 | 10:15 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:00 | 11:30 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:20 | 18:55 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:20 | 20:55 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | |||||
| PAZAR | PAZAR | ||||||
| THY | 00:30 | 02:05 | PEGASUS (SAW) | 00:05 | 01:40 | ||
| THY | 05:00 | 06:35 | THY | 02:25 | 04:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 05:40 | 07:15 | THY | 05:25 | 06:50 | ||
| THY | 07:45 | 09:20 | PEGASUS (SAW) | 08:00 | 09:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 08:50 | 10:15 | ANADOLUJET (SAW) | 08:35 | 10:05 | ||
| PEGASUS (SAW) | 10:00 | 11:30 | ONUR | 13:00 | 14:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 10:35 | 12:00 | THY | 16:10 | 17:40 | ||
| ONUR | 15:50 | 17:30 | PEGASUS (SAW) | 17:20 | 18:55 | ||
| THY | 18:35 | 20:15 | ANADOLUJET (SAW) | 19:10 | 20:35 | ||
| PEGASUS (SAW) | 19:20 | 20:55 | PEGASUS (SAW) | 19:55 | 21:35 | ||
| ANADOLUJET (SAW) | 21:05 | 22:30 | PEGASUS (SAW) | 21:45 | 23:10 | ||
| PEGASUS (SAW) | 22:00 | 23:30 | THY | 22:10 | 23:30 | ||
| SAMSUN ANKARA | ANKARA SAMSUN | ||||||
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | PAZARTESİ | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| PAZARTESİ | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | SALI | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| SALI | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | ÇARŞAMBA | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| ÇARŞAMBA | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | PERŞEMBE | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| PERŞEMBE | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | CUMA | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| CUMA | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | CUMARTESİ | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| CUMARTESİ | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| ANADOLU JET | 10:05 | 11:05 | PAZAR | ANADOLU JET | 08:40 | 09:35 | |
| PAZAR | ANADOLU JET | 21:25 | 22:25 | ANADOLU JET | 20:00 | 20:55 | |
| SAMSUN İZMİR | İZMİR SAMSUN | ||||||
| PAZARTESİ | PAZARTESİ | ||||||
| SUN EXPRESS | 08:40 | 10:25 | SUN EXPRESS | 06:35 | 08:10 | ||
| PEGASUS | 12:25 | 14:05 | PEGASUS | 10:25 | 12:00 | ||
| ÇARŞAMBA | ÇARŞAMBA | ||||||
| SUN EXPRESS | 08:40 | 10:25 | SUN EXPRESS | 06:35 | 08:10 | ||
| PEGASUS | 13:25 | 15:05 | PEGASUS | 11:25 | 13:00 | ||
| PERŞEMBE | PERŞEMBE | ||||||
| PEGASUS | 23:00 | 00:40 | PEGASUS | 21:00 | 22:35 | ||
| CUMA | CUMA | ||||||
| SUN EXPRESS | 22:25 | 00:10 | SUN EXPRESS | 20:20 | 21:55 | ||
| PAZAR | PAZAR | ||||||
| SUN EXPRESS | 17:45 | 19:30 | SUN EXPRESS | 15:40 | 17:15 | ||
| PEGASUS | 15:40 | 17:20 | PEGASUS | 13:40 | 15:15 | ||
| SAMSUN ANTALYA | ANTALYA SAMSUN | ||||||
| PAZARTESİ | ÇARŞAMBA | ||||||
| SUN EXPRESS | 11:05 | 12:35 | SUN EXPRESS | 08:55 | 10:25 | ||
| ÇARŞAMBA | CUMA | ||||||
| SUN EXPRESS | 11:05 | 12:35 | SUN EXPRESS | 08:55 | 10:25 | ||
| SAMSUN DUSSELDORF | DUSSELDORF SAMSUN | ||||||
| PERŞEMBE | ÇARŞAMBA | ||||||
| SUN EXPRESS | 03:10 | 06:05 | SUN EXPRESS | 21:00 | 01:40 | ||
| SAMSUN FRANKFURT | FRANKFURT SAMSUN | ||||||
| PAZARTESİ | PAZARTESİ | ||||||
| SUN EXPRESS | 19:45 | 22:30 | SUN EXPRESS | 14:15 | 18:45 | ||
| SAMSUN STUTTGART | STUTTGART SAMSUN | ||||||
| PERŞEMBE | ÇARŞAMBA | ||||||
| SUN EXPRESS | 19:25 | 22:05 | SUN EXPRESS | 14:00 | 18:25 | ||
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2nU3HsJ
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder