TEMMUZ AYINDA 20 MİLYON 928 BİN YOLCU HAVALİMANLARINDAN HİZMET ALDI, 194 BİN 726 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ…
Buna göre; Temmuz ayı sonu itibariyle , havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın ilk 7 ayına göre iç hatlarda yüzde 2 artarak 513.664, dış hatlarda ise yüzde 0,4 artışla 324.729 oldu. Toplamda 838.393 uçak trafiğine ulaşıldı.
Temmuz sonu itibariyle üst geçiş (overflight) trafiğinde yüzde 8,7’lik artış meydana geldi. İlk 7 ayda üst geçiş dahil 1.065.579 uçağa hizmet sunuldu.
Temmuz Ayında İlk 5 Havalimanı Yolcu Sayıları
- İstanbul Atatürk 6.053.703
- İstanbul Sabiha Gökçen 3.053.804
- Ankara Esenboğa 1.572.450
- İzmir Adnan Menderes 1.286.762
- Antalya 4.119.500
İLK 7 AYIN YOLCU FİGÜRLERİ
| Havalimanları | 2017 YILI TEMMUZ SONU (Kesin Olmayan) |
2017/2016 (%) | ||||
| İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | |
| İstanbul Atatürk | 10.919.923 | 23.818.886 | 34.738.809 | -2 | 1 | 0,3 |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | 11.780.269 | 5.673.022 | 17.453.291 | 2 | 6 | 4 |
| Ankara Esenboğa | 7.253.390 | 1.060.311 | 8.313.701 | 12 | 29 | 14 |
| İzmir Adnan Menderes | 5.874.317 | 1.179.688 | 7.054.005 | 3 | 6 | 3 |
| Antalya | 4.125.112 | 9.335.717 | 13.460.829 | 3 | 63 | 38 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 271.798 | 169.873 | 441.671 | 19 | -5 | 9 |
| Muğla Dalaman | 764.191 | 1.172.122 | 1.936.313 | 14 | 28 | 22 |
| Muğla Milas-Bodrum | 1.389.700 | 468.503 | 1.858.203 | 14 | -3 | 9 |
| Adana | 2.804.150 | 367.439 | 3.171.589 | 0,03 | -8 | -1 |
| Trabzon | 2.151.615 | 88.445 | 2.240.060 | 8 | 75 | 10 |
| Erzurum | 742.356 | 4.708 | 747.064 | 9 | 13 | 9 |
| Gaziantep | 1.541.845 | 171.311 | 1.713.156 | 28 | 44 | 30 |
| Adıyaman | 136.100 | 1.189 | 137.289 | -3 | -49 | -4 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 163.559 | 104 | 163.663 | 34 | 34 | |
| Amasya Merzifon | 114.775 | 5.100 | 119.875 | 86 | 122 | 87 |
| Aydın Çıldır(*) | ||||||
| Balıkesir Koca Seyit | 208.468 | 4.275 | 212.743 | 11 | -27 | 9 |
| Balıkesir Merkez | ||||||
| Batman | 269.588 | 1.634 | 271.222 | 7 | 37 | 7 |
| Bingöl | 94.077 | 541 | 94.618 | 3 | 73 | 3 |
| Bursa Yenişehir | 122.657 | 15.589 | 138.246 | -20 | 10 | -18 |
| Çanakkale | 98.628 | 7.255 | 105.883 | -4 | 282 | 1 |
| Çanakkale Gökçeada | ||||||
| Denizli Çardak | 340.534 | 47.068 | 387.602 | 11 | 1.182 | 25 |
| Diyarbakır | 1.112.291 | 37.013 | 1.149.304 | -1 | 90 | 1 |
| Elazığ | 562.452 | 11.810 | 574.262 | -2 | -8 | -2 |
| Erzincan | 233.385 | 243 | 233.628 | 20 | -75 | 20 |
| Eskişehir Hasan Polatkan(*) | 1.688 | 35.494 | 37.182 | 60 | 20 | 22 |
| Hakkari Yüksekova S.E. | 74.649 | 74.649 | ||||
| Hatay | 561.028 | 158.965 | 719.993 | 7 | 7 | 7 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 121.254 | 121.254 | -5 | -5 | ||
| Isparta Süleyman Demirel | 48.381 | 54.443 | 102.824 | 12 | -44 | -26 |
| Kahramanmaraş | 163.936 | 705 | 164.641 | 9 | 9 | |
| Kars Harakani | 326.864 | 326.864 | 8 | 8 | ||
| Kastamonu | 45.591 | 991 | 46.582 | -27 | 293 | -26 |
| Kayseri | 1.069.370 | 125.169 | 1.194.539 | 3 | 22 | 5 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 25.136 | 493 | 25.629 | -27 | -31 | -27 |
| Konya | 627.412 | 58.193 | 685.605 | 8 | 1 | 8 |
| Malatya | 494.303 | 3.086 | 497.389 | 12 | 37 | 12 |
| Mardin | 371.679 | 1.350 | 373.029 | 0,4 | 31 | 0,4 |
| Muş | 230.864 | 230.864 | 7 | 7 | ||
| Kapadokya | 87.194 | 425 | 87.619 | -60 | -71 | -60 |
| Ordu-Giresun | 564.687 | 32.025 | 596.712 | 35 | 1.081 | 41 |
| Samsun Çarşamba | 853.169 | 36.442 | 889.611 | -14 | -8 | -14 |
| Siirt | 18.195 | 4.489 | 22.684 | -67 | -59 | |
| Sinop | 58.059 | 306 | 58.365 | 12 | -4 | 12 |
| Sivas Nuri Demirağ | 321.335 | 2.602 | 323.937 | 0,3 | -33 | -0,1 |
| Şanlıurfa Gap | 446.213 | 10.641 | 456.854 | 4 | -27 | 3 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 175.575 | 175.575 | 58 | 58 | ||
| Tekirdağ Çorlu | 48.253 | 836 | 49.089 | -2 | -67 | -5 |
| Tokat | 13.084 | 13.084 | -56 | -56 | ||
| Uşak | -100 | -100 | ||||
| Van Ferit Melen | 908.359 | 791 | 909.150 | 6 | -68 | 5 |
| Zafer(*) | 46.366 | 8.840 | 55.206 | 19 | -16 | 11 |
| Zonguldak Çaycuma(*) | 11.794 | 11.794 | 31 | 31 | ||
| DHMİ TOPLAMI | 48.677.703 | 38.290.903 | 86.968.606 | 4,4 | 13,5 | 8,2 |
| TÜRKİYE GENELİ | 60.777.824 | 44.189.926 | 104.967.750 | 4,1 | 12,4 | 7,4 |
| DHMİ DİREKT TRANSİT | 129.933 | 4,6 | ||||
| DİĞER DİREKT TRANSİT | 28.604 | -39,3 | ||||
| TÜRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT | 158.537 | 7,5 | ||||
| TÜRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT DAHİL | 105.126.287 | 7,4 | ||||
TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TÜM UÇAK TRAFİĞİ
| Havalimanları | 2017 YILI TEMMUZ SONU (Kesin Olmayan) |
2017/2016 (%) | ||||
| İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | |
| İstanbul Atatürk | 80.873 | 179.487 | 260.360 | -1 | -6 | -4 |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | 79.357 | 45.749 | 125.106 | -7 | -8 | -7 |
| Ankara Esenboğa | 54.148 | 10.125 | 64.273 | 6 | 10 | 6 |
| İzmir Adnan Menderes | 41.285 | 9.138 | 50.423 | 4 | -3 | 3 |
| Antalya | 29.055 | 54.863 | 83.918 | -0,3 | 42 | 24 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 2.287 | 1.119 | 3.406 | 13 | -24 | -2 |
| Muğla Dalaman | 7.579 | 7.194 | 14.773 | -2 | 15 | 5 |
| Muğla Milas-Bodrum | 11.230 | 4.200 | 15.430 | -3 | -4 | -3 |
| Adana | 22.766 | 3.905 | 26.671 | -2 | -23 | -6 |
| Trabzon | 14.540 | 1.541 | 16.081 | 9 | 17 | 10 |
| Erzurum | 5.359 | 107 | 5.466 | 6 | 10 | 6 |
| Gaziantep | 9.436 | 1.048 | 10.484 | 4 | 3 | 4 |
| Adıyaman | 1.071 | 10 | 1.081 | 5 | -62 | 3 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 1.226 | 4 | 1.230 | 15 | 33 | 15 |
| Amasya Merzifon | 845 | 41 | 886 | 77 | 58 | 76 |
| Aydın Çıldır(*) | 11.917 | 11.917 | 22 | 22 | ||
| Balıkesir Koca Seyit | 13.099 | 57 | 13.156 | 17 | -41 | 16 |
| Balıkesir Merkez | 53 | 53 | -22 | -22 | ||
| Batman | 1.874 | 18 | 1.892 | 3 | 64 | 3 |
| Bingöl | 800 | 6 | 806 | 3 | -45 | 3 |
| Bursa Yenişehir | 3.973 | 232 | 4.205 | -1 | -3 | -1 |
| Çanakkale | 3.208 | 60 | 3.268 | -4 | 150 | -2 |
| Çanakkale Gökçeada | 126 | 126 | 7 | 7 | ||
| Denizli Çardak | 5.110 | 339 | 5.449 | 46 | 792 | 54 |
| Diyarbakır | 7.262 | 341 | 7.603 | -7 | 40 | -6 |
| Elazığ | 3.960 | 103 | 4.063 | -4 | -13 | -4 |
| Erzincan | 1.807 | 8 | 1.815 | 9 | -60 | 8 |
| Eskişehir Hasan Polatkan(*) | 2.613 | 333 | 2.946 | -18 | 31 | -15 |
| Hakkari Yüksekova S.E. | 657 | 657 | ||||
| Hatay | 4.035 | 1.322 | 5.357 | -2 | 4 | -0,4 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 904 | 904 | 5 | -100 | 5 | |
| Isparta Süleyman Demirel | 14.520 | 326 | 14.846 | 28 | -50 | 23 |
| Kahramanmaraş | 1.452 | 19 | 1.471 | 2 | 3 | |
| Kars Harakani | 2.338 | 4 | 2.342 | 1 | -33 | 1 |
| Kastamonu | 425 | 9 | 434 | -31 | 125 | -30 |
| Kayseri | 7.683 | 1.060 | 8.743 | -3 | 13 | -2 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 796 | 11 | 807 | 6 | -27 | 5 |
| Konya | 4.793 | 479 | 5.272 | 4 | -15 | 2 |
| Malatya | 4.133 | 57 | 4.190 | 11 | 30 | 11 |
| Mardin | 2.336 | 11 | 2.347 | -29 | -45 | -29 |
| Muş | 1.528 | 1.528 | 6 | -100 | 5 | |
| Kapadokya | 1.576 | 14 | 1.590 | -45 | -53 | -45 |
| Ordu-Giresun | 4.399 | 276 | 4.675 | 28 | 1.280 | 36 |
| Samsun Çarşamba | 8.808 | 462 | 9.270 | -19 | -5 | -19 |
| Siirt | 358 | 358 | -61 | -61 | ||
| Sinop | 484 | 7 | 491 | -9 | 17 | -9 |
| Sivas Nuri Demirağ | 2.295 | 39 | 2.334 | -5 | -20 | -6 |
| Şanlıurfa Gap | 3.331 | 98 | 3.429 | 3 | -25 | 2 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 1.250 | 1.250 | -18 | -100 | -18 | |
| Tekirdağ Çorlu | 19.939 | 260 | 20.199 | 45 | -65 | 39 |
| Tokat | 304 | 304 | -49 | -49 | ||
| Uşak | 634 | 5 | 639 | -12 | -11 | |
| Van Ferit Melen | 7.250 | 46 | 7.296 | 9 | -68 | 7 |
| Zafer(*) | 436 | 79 | 515 | -3 | -10 | -4 |
| Zonguldak Çaycuma(*) | 141 | 117 | 258 | -13 | -13 | -13 |
| DHMİ TOPLAMI | 416.913 | 277.332 | 694.245 | 3,4 | 2,2 | 2,9 |
| TÜRKİYE GENELİ | 513.664 | 324.729 | 838.393 | 2,0 | 0,4 | 1,4 |
| OVERFLIGHT | 227.186 | 8,7 | ||||
| TÜRKİYE GENELİ OVERFLIGHT DAHİL | 1.065.579 | 2,9 | ||||
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2udXPgo
via IFTTT



