Ocak-mayıs döneminde İstanbul’un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 783 bin 146 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi. Bu dönemde Türkiye’deki hava yükünün yaklaşık yüzde 85’i İstanbul’daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındı.
İstanbul’un tüm havalimanlarından ( Atatürk – İga – Sabiha ) bu yılın ocak-mayıs döneminde icra edilen seferlerle 783 bin 146 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.
Geçen yıl aynı dönemde İstanbul’un tüm havalimanlarından ( Atatürk – İga – Sabiha ) yılın ocak-mayıs döneminde icra edilen seferlerle 1 milyon 136 bin 252 ton bagaj, kargo ve posta taşındı. Geçen yılın 353 bin ton altında kaldı.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayından itibaren uçak seferlerinin kademeli durdurulması nedeniyle hava yolu şirketleri gözlerini kargo taşımacılığına çevirdi.
Başta milli hava kargo markası Turkish Cargo olmak üzere birçok şirket, gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları ile global tedarik zincirinin aksamaması adına taşımacılık operasyonlarını Türkiye merkezli olarak, dünyanın dört bir yanına sürdürdü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen bu süreçte havalimanlarında bekletilen yolcu uçakları da kargo taşımacılığı için kullanıldı.
Bu dönemde, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının yer aldığı megakent, kargo ve yük taşınan hava trafiğinde küresel olarak öne çıktı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’ndan yılın ilk 5 ayında toplam 336 bin 491 ton yük taşındı. Geçen yıl aynı dönemde 715 bin 805 ton taşınmıştı.
Yılın ocak-mayıs döneminde, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 922 bin 610 ton olarak kaydedildi. Geçen yıl 1 milyon 457 bin 951 ton taşınmıştı.
Türkiye genelinde %36,7 oranında bir kayıp gerçekleşti.
Pandemi sürecinde olduğumuzu düşünürsek diğer ülkelere nazaran havacılığımız ve ihracat sektörümüz elinden gelenin en iyisini yaptı.
Pandeminin en büyük etkisi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşti.
Bu yılı dünya genelinde karşılaştrmak daha mantıklı olacaktır.
Bu süreçte bir çok Türk şirketi ülkemiz dışında da hava kargo taşımalarını gerçekleştirmiş yada aracılık yapmıştır.
YÜK TRAFİĞİ ( Bagaj+Kargo+Posta) (TON) | |||
Havalimanları | 2020/2019 (%) | ||
İÇ HAT | DIŞ HAT | ||
İstanbul Atatürk | -96 | -50 | -53 |
İstanbul(*) | 24 | 38 | 37 |
İstanbul Sabiha Gökçen(*) | -44 | -55 | -51 |
Ankara Esenboğa | -61 | -33 | -53 |
İzmir Adnan Menderes | -28 | -50 | -36 |
Antalya | -49 | -81 | -74 |
Gazipaşa Alanya(*) | -60 | -89 | -75 |
Muğla Dalaman | -58 | -99 | -87 |
Muğla Milas-Bodrum | -65 | -100 | -81 |
Adana | -46 | -52 | -47 |
Trabzon | -46 | -60 | -48 |
Erzurum | -51 | -48 | -51 |
Gaziantep | -44 | -30 | -41 |
Adıyaman | -41 | 50 | -39 |
Ağrı Ahmed-i Hani | -42 | 0 | -40 |
Amasya Merzifon | -48 | -37 | -45 |
Aydın Çıldır(*) | 0 | 0 | 0 |
Balıkesir Koca Seyit | -67 | 8 | -60 |
Balıkesir Merkez | 0 | 0 | 0 |
Batman | -57 | 64 | -57 |
Bingöl | -39 | -100 | -40 |
Bursa Yenişehir | -48 | 48 | -32 |
Çanakkale | -49 | 23 | -44 |
Çanakkale Gökçeada | 0 | 0 | 0 |
Denizli Çardak | -44 | -81 | -58 |
Diyarbakır | -41 | -36 | -41 |
Elazığ | -41 | -49 | -41 |
Erzincan | -44 | 43 | -43 |
Eskişehir Hasan Polatkan(*) | -100 | -52 | -52 |
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | -71 | 0 | -71 |
Hatay | -42 | -50 | -44 |
Iğdır Şehit Bülent Aydın | -52 | -73 | -53 |
Isparta Süleyman Demirel | -47 | -85 | -74 |
Kahramanmaraş | -48 | 0 | -46 |
Kars Harakani | -38 | -100 | -38 |
Kastamonu | -33 | -8 | -29 |
Kayseri | -53 | -37 | -49 |
Kocaeli Cengiz Topel | -48 | 44 | -38 |
Konya | -45 | -32 | -43 |
Malatya | -39 | 6 | -39 |
Mardin | -47 | -43 | -47 |
Muş Sultan Alparslan | -48 | 400 | -46 |
Kapadokya | -58 | -35 | -58 |
Ordu-Giresun | -47 | 65 | -44 |
Samsun Çarşamba | -41 | 15 | -35 |
Siirt | 4 | 0 | 4 |
Sinop | -44 | -100 | -45 |
Sivas Nuri Demirağ | -49 | 77 | -46 |
Şanlıurfa GAP | -29 | -66 | -32 |
Şırnak Şerafettin Elçi | -49 | 0 | -49 |
Tekirdağ Çorlu Atatürk | -40 | 457 | 172 |
Tokat | 0 | 0 | 0 |
Uşak | -7 | -57 | -15 |
Van Ferit Melen | -44 | -57 | -44 |
Zafer(*) | -62 | 11 | -39 |
Zonguldak Çaycuma(*) | 495 | 0 | 495 |
DHMİ TOPLAMI | -56,1 | -53,5 | -54,1 |
TÜRKİYE GENELİ | -47,6 | -33,8 | -36,7 |
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2V7hcqR
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder