Türk Hava Yolları, geçici süreyle yurtdışında bulunan ve Kovid_19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile Türkiye’ye kavuşturmaya devam ediyor. Milli görev bilinci ile gerçekleştirilecek dev tahliye operasyonu ise 20 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş Ramazan Ayı’nda aileleri ile bir arada olacak.
Tüm tarifeli yolcu seferlerini Koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.
Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya’dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere’den 1559, Kuveyt’ten 1463, Cezayir’den 1200, Ukrayna’dan 863, Irak’tan 861, Fransa’dan 696, Azerbaycan’dan 662, Hollanda’dan 648, Kanada’dan 543, KKTC’den 540, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 538, Polonya 488, İspanya’dan 455, Rusya’dan 380, Kuzey Makedonya’dan 394, Kırgızistan’dan 352 ve İsviçre’den 341 kişi getirilecek.
Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.
Tarih | Uçuş Numarası | Kalkış Saati | Varış Saati | Ülke |
20.Nis.2020 | 691 | 15:25 | 18:55 | MISIR |
20.Nis.2020 | 4901 | 13:30 | 20:15 | İRLANDA |
20.Nis.2020 | 4912 | 11:30 | 17:40 | İNGİLTERE |
20.Nis.2020 | 4928 | 13:25 | 17:45 | ALMANYA |
20.Nis.2020 | 4930 | 15:15 | 19:35 | ALMANYA |
20.Nis.2020 | 4932 | 15:25 | 19:45 | ALMANYA |
20.Nis.2020 | 4944 | 17:30 | 22:20 | İSPANYA |
20.Nis.2020 | 4946 | 18:00 | 23:30 | İSPANYA |
21.Nis.2020 | 123 | 10:30 | 13:15 | KIRGIZİSTAN |
21.Nis.2020 | 458 | 21:00 | 23:10 | UKRAYNA |
21.Nis.2020 | 791 | 22:50 | 1:10 | İSRAİL |
21.Nis.2020 | 1672 | 18:45 | 23:20 | ALMANYA |
21.Nis.2020 | 1768 | 15:40 | 19:40 | ÇEK CUMHURİYETİ |
21.Nis.2020 | 1938 | 16:10 | 20:50 | BELÇİKA |
21.Nis.2020 | 4005 | 13:15 | 15:00 | ROMANYA |
21.Nis.2020 | 4914 | 11:30 | 17:40 | İNGİLTERE |
21.Nis.2020 | 4930 | 13:25 | 17:45 | ALMANYA |
21.Nis.2020 | 4932 | 15:25 | 19:45 | ALMANYA |
21.Nis.2020 | 4934 | 16:00 | 20:30 | ALMANYA |
21.Nis.2020 | 4936 | 20:30 | 23:30 | KOSOVA |
21.Nis.2020 | 4937 | 13:10 | 18:40 | BANGLADEŞ |
21.Nis.2020 | 4942 | 17:50 | 21:20 | MACARİSTAN |
21.Nis.2020 | 4946 | 14:10 | 18:50 | ALMANYA |
22.Nis.2020 | 151 | 13:25 | 17:35 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 153 | 11:45 | 15:55 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 328 | 22:35 | 23:40 | AZERBAYCAN |
22.Nis.2020 | 333 | 21:25 | 23:40 | AZERBAYCAN |
23.Nis.2020 | 458 | 21:00 | 23:10 | UKRAYNA |
22.Nis.2020 | 681 | 12:00 | 17:20 | SUDAN |
22.Nis.2020 | 767 | 09:45 | 13:35 | KUVEYT |
22.Nis.2020 | 777 | 02:15 | 6:35 | BAHREYN |
22.Nis.2020 | 1004 | 11:00 | 13:55 | MAKEDONYA |
22.Nis.2020 | 1082 | 16:00 | 19:10 | SIRBİSTAN |
22.Nis.2020 | 1630 | 15:00 | 19:05 | ALMANYA |
22.Nis.2020 | 1672 | 19:15 | 23:50 | ALMANYA |
22.Nis.2020 | 1724 | 19:50 | 0:05 | ALMANYA |
22.Nis.2020 | 1952 | 10:25 | 15:00 | HOLLANDA |
22.Nis.2020 | 4014 | 13:35 | 17:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 4901 | 09:10 | 12:15 | RUSYA |
22.Nis.2020 | 4903 | 09:20 | 14:40 | SUDAN |
22.Nis.2020 | 4905 | 21:55 | 1:00 | RUSYA |
22.Nis.2020 | 4907 | 11:15 | 15:40 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 4909 | 09:25 | 13:25 | PAKİSTAN |
22.Nis.2020 | 4911 | 11:45 | 16:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 4914 | 07:30 | 12:10 | ALMANYA |
22.Nis.2020 | 4927 | 15:25 | 21:15 | CEZAYİR |
22.Nis.2020 | 4931 | 22:05 | 2:20 | UMMAN |
22.Nis.2020 | 4939 | 11:35 | 15:20 | SUUDİ ARABİSTAN |
22.Nis.2020 | 4949 | 18:15 | 0:05 | CEZAYİR |
23.Nis.2020 | 59 | 18:00 | 0:25 | TAYLAND |
23.Nis.2020 | 270 | 14:00 | 16:00 | MOLDOVA |
23.Nis.2020 | 333 | 11:10 | 13:25 | AZERBAYCAN |
23.Nis.2020 | 815 | 00:15 | 2:35 | ÜRDÜN |
23.Nis.2020 | 1630 | 15:00 | 19:05 | ALMANYA |
23.Nis.2020 | 1908 | 18:00 | 22:15 | İSVİÇRE |
23.Nis.2020 | 1910 | 19:30 | 23:45 | İSVİÇRE |
23.Nis.2020 | 4011 | 11:40 | 15:25 | SUUDİ ARABİSTAN |
23.Nis.2020 | 4014 | 13:35 | 17:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
23.Nis.2020 | 4015 | 13:20 | 17:05 | SUUDİ ARABİSTAN |
23.Nis.2020 | 4023 | 16:35 | 22:25 | CEZAYİR |
23.Nis.2020 | 4027 | 19:30 | 1:20 | CEZAYİR |
23.Nis.2020 | 4901 | 19:05 | 23:55 | İSVEÇ |
23.Nis.2020 | 4908 | 23:15 | 16:05 | ABD |
23.Nis.2020 | 4916 | 17:40 | 22:30 | FRANSA |
23.Nis.2020 | 4920 | 14:10 | 19:00 | FRANSA |
23.Nis.2020 | 4922 | 16:05 | 19:50 | AVUSTURYA |
23.Nis.2020 | 4925 | 16:30 | 19:50 | ÖZBEKİSTAN |
23.Nis.2020 | 4928 | 13:15 | 17:55 | ALMANYA |
23.Nis.2020 | 4934 | 16:35 | 21:10 | FRANSA |
23.Nis.2020 | 4941 | 16:35 | 16:05 | ABD |
23.Nis.2020 | 4948 | 18:55 | 23:20 | FRANSA |
24.Nis.2020 | 335 | 01:55 | 4:10 | AZERBAYCAN |
24.Nis.2020 | 618 | 16:10 | 23:10 | FAS |
24.Nis.2020 | 767 | 09:45 | 13:35 | KUVEYT |
24.Nis.2020 | 1086 | 09:00 | 12:05 | KARADAĞ |
24.Nis.2020 | 1862 | 21:00 | 1:00 | İTALYA |
24.Nis.2020 | 1952 | 10:25 | 15:00 | HOLLANDA |
24.Nis.2020 | 4025 | 17:30 | 23:20 | CEZAYİR |
24.Nis.2020 | 4039 | 13:35 | 17:20 | SUUDİ ARABİSTAN |
24.Nis.2020 | 4901 | 12:40 | 17:15 | DANİMARKA |
24.Nis.2020 | 4903 | 13:35 | 18:00 | SUUDİ ARABİSTAN |
24.Nis.2020 | 4907 | 16:30 | 23:20 | CİBUTİ CUM. |
24.Nis.2020 | 4921 | 12:30 | 5:40 | ABD |
25.Nis.2020 | 595 | 17:30 | 3:25 | SENEGAL |
25.Nis.2020 | 781 | 10:10 | 14:40 | KATAR |
25.Nis.2020 | 4932 | 00:05 | 5:40 | MALEZYA |
25.Nis.2020 | 4948 | 22:00 | 7:10 | GANA |
26.Nis.2020 | 4907 | 00:40 | 6:10 | ETİYOPYA |
27.Nis.2020 | 543 | 11:55 | 19:45 | NİJER |
27.Nis.2020 | 871 | 14:05 | 16:05 | İRAN |
28.Nis.2020 | 1021 | 19:00 | 22:15 | BOSNA HERSEK |
28.Nis.2020 | 4905 | 15:15 | 22:20 | TANZANYA |
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3eFxn70
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder