IndiGO ile kargo kabulu başladı!
Istanbul – Delhi direk seferleri ve transit olarak Kuala Lumpur, Khatmandu ve daha fazlasına erişim imkanı sunuluyor.
Hindistan’ın en büyük düşük maliyetli havayolu olan IndiGo’nun, Yeni Delhi’den İstanbul’a Airbus A321 neo ile gerçekleştirdiği uçuşlarda kargo kabulüne başlandı.
IndiGo, günde karşılıklı iki sefer ile Yeni Delhi-İstanbul arası operasyonlarını sürdürecek.
HİNDİSTAN’IN EN BÜYÜK HAVAYOLU
IndiGo, Hindistan pazarında 12 yıldır başarılı şekilde devam eden operasyonlarını düşük maliyetli bir taşıyıcı olarak tamamladıktan sonra İstanbul’u ağına ekledi.
Yetkili kargo satış acentası Globe Air Turkey kargo kabülüne başlandığını duyurdu.
Özellikle Hindistan geneline erişim imkanı sunması büyük avantaj.
Daha fazla bilgi için indigo.tr@ecsgroup.aero
City | Code | Region |
Delhi | DEL | IN |
Bombay | BOM | IN |
Khatmandu | KTM | NP |
Kuala Lumpur | KUL | MY |
Dubai | DXB | AE |
Doha | DOH | QA |
Chennai | MAA | IN |
Bangalore | BLR | IN |
Ahmedabad | AMD | IN |
Bhubaneswar | BBI | IN |
Amritsar | ATQ | IN |
Goa | GOI | IN |
Nagpur | NAG | IN |
Coimbatore | CJB | IN |
Lucknow | LKO | IN |
Jaipur | JAI | IN |
Vishakhapatna | VTZ | IN |
Cochin | COK | IN |
Trivandrum | TRV | IN |
Hyderabad | HYD | IN |
Kolkata | CCU | IN |
Kozhikode | CCJ | IN |
Operasyonel Bilgiler | ||||||||||||||||
Prefix | 312 | |||||||||||||||
Havayolu | IndiGo Airways | |||||||||||||||
Uçak Tipi | A320 | |||||||||||||||
Container / Bulk | Bulk | |||||||||||||||
Maksimum Ebatlar | 100*100*100 cms | |||||||||||||||
Parça Başı Maksimum Ağırlık | 150 kgs | |||||||||||||||
Teslim Antreposu | Havaş Antrepo, Istanbul Havalimanı Kargo Terminali |
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://bit.ly/2I6aBW8
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder