OTP Ekim 16’da – Eylül 17 Havayolu Değenlendirmesi
On Time performans (OTP) nasıl ölçülür?
- Havayolu Şirketleri : On Time performans , tarifeli varış saatinden sonra 15 dakikadan az bir süre içinde gerçekleşen varışlar olarak tanımlanır .
- Havaalanları: On Time performans , tarifeli kalkış / varış saatinden sonra 15 dakikadan az bir sürede gerçekleşen kalkış ve varışlar olarak tanımlanır.
Herhangi bir hava yolu veya havaalanı derecelendirilebilir mi?
- Havayolları ve havaalanları ayda en az 600 operasyona sahip olmalıdır
- OAG, 12 aylık periyotta planlanan uçuşların% 80’den azı için uçuş durumu bilgilerini işlemek zorundadır .
- * Veriler her ay mevcut olmalıdır.
| Havayolu Adı | Yıllık OTP | Operasyon sayısı | Kategori | ülke | bölge | Yıldız Derecelendirmesi |
| Amerikan Havayolları | 78.7 | 2273093 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Delta Havayolları | 82.8 | 1898737 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 4 yıldızlı |
| Birleşmiş Havayolları | 78.5 | 1665976 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Southwest Airlines | 78.5 | 1359768 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Çin Güney Havayolları | 62.9 | 727539 | Anahat | Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| Çin Doğu Havayolları | 59,3 | 704723 | Anahat | Çin | ASPAC | 1 yıldız |
| Air Canada | 68.4 | 582569 | Anahat | Kanada | NAM | 2 yıldız |
| Easyjet | 75.1 | 519617 | Düşük maliyetli | Birleşik Krallık | EMEA | 3 yıldız |
| Lufthansa Alman Havayolları | 77.8 | 514449 | Anahat | Almanya | EMEA | 3 yıldız |
| Hava Çin | 58.5 | 459524 | Anahat | Çin | ASPAC | 1 yıldız |
| Türk havayolları | 79.1 | 459362 | Anahat | Türkiye | EMEA | 3 yıldız |
| Tüm Nippon Airways | 84 | 455803 | Anahat | Japonya | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Alaska Havayolları | 80.5 | 365722 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| ingiliz Havayolları | 78.4 | 364428 | Anahat | Birleşik Krallık | EMEA | 3 yıldız |
| JetBlue Airways Corporation | 71.3 | 359437 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 2 yıldız |
| Air France | 75.8 | 337100 | Anahat | Fransa | EMEA | 3 yıldız |
| IndiGo | 77.7 | 326647 | Düşük maliyetli | Hindistan | ASPAC | 3 yıldız |
| SAS İskandinav Havayolları | 81.8 | 302389 | Anahat | İsveç | EMEA | 4 yıldızlı |
| Japonya Havayolları | 86 | 286749 | Anahat | Japonya | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Avianca | 71.8 | 268939 | Anahat | Kolombiya | LAM | 3 yıldız |
| Qantas Airways | 86.2 | 266761 | Anahat | Avustralya | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Azul Havayolları | 84.6 | 255439 | Düşük maliyetli | Brezilya | LAM | 4 yıldızlı |
| Hainan Havayolları | 64,7 | 251211 | Anahat | Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| VARIG-gol Havayolları / Vrg Linhas Aereas Sa | 83.1 | 249616 | Düşük maliyetli | Brezilya | LAM | 4 yıldızlı |
| Westjet | 76.8 | 249531 | Düşük maliyetli | Kanada | NAM | 3 yıldız |
| KLM-Royal Dutch Havayolları | 81.5 | 245933 | Anahat | Hollanda | EMEA | 4 yıldızlı |
| Shenzhen Havayolları | 53 | 239763 | Anahat | Çin | ASPAC | 1 yıldız |
| LATAM Havayolları Brasil | 81.7 | 226042 | Anahat | Brezilya | LAM | 4 yıldızlı |
| Garuda Endonezya | 65,9 | 224027 | Anahat | Endonezya | ASPAC | 2 yıldız |
| Aeromexico | 75,2 | 221740 | Anahat | Meksika | LAM | 3 yıldız |
| Xiamen Airlines Şirketi | 59 | 215254 | Anahat | Çin | ASPAC | 1 yıldız |
| Suudi Arabistan Havayolları | 72.8 | 212509 | Anahat | Suudi Arabistan | EMEA | 3 yıldız |
| Jet Havayolları (Hindistan) Ltd | 69.5 | 209822 | Anahat | Hindistan | ASPAC | 2 yıldız |
| LATAM Havayolları Grubu | 79.9 | 207814 | Anahat | Şili | LAM | 3 yıldız |
| İberya | 87.3 | 201967 | Anahat | ispanya | EMEA | 5 yıldız |
| Alitalia – Societa Aerea Italiana SpA | 80,6 | 196854 | Anahat | İtalya | EMEA | 3 yıldız |
| Emirates | 79.7 | 195690 | Anahat | Birleşik Arap Emirlikleri | EMEA | 3 yıldız |
| Vueling Havayolları | 84 | 187383 | Düşük maliyetli | ispanya | EMEA | 4 yıldızlı |
| Katar havayolları | 82.4 | 186226 | Anahat | Katar | EMEA | 4 yıldızlı |
| Yeni Zelanda Hava Listesi | 81.3 | 182389 | Anahat | Yeni Zelanda | ASPAC | 4 yıldızlı |
| AirAsia | 67,8 | 175846 | Düşük maliyetli | Malezya | ASPAC | 2 yıldız |
| Virgin Avustralya Uluslararası | 81.8 | 175732 | Anahat | Avustralya | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Ruh Havayolları | 75.8 | 165857 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Malezya Havayolları | 68 | 161107 | Anahat | Malezya | ASPAC | 2 yıldız |
| Air Berlin | 67 | 157960 | Anahat | Almanya | EMEA | 2 yıldız |
| Air India | 56.4 | 156556 | Anahat | Hindistan | ASPAC | 1 yıldız |
| Kore havası | 69.2 | 155532 | Anahat | Kore Cumhuriyeti | ASPAC | 2 yıldız |
| İSVİÇRE | 76 | 144164 | Anahat | İsviçre | EMEA | 3 yıldız |
| TianJin Havayolları | 68,2 | 137438 | Anahat | Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| Jetstar Havayolları | 74.5 | 131740 | Düşük maliyetli | Avustralya | ASPAC | 3 yıldız |
| SpiceJet | 73.5 | 128266 | Düşük maliyetli | Hindistan | ASPAC | 3 yıldız |
| Austrian Airlines AG dba Avusturya | 82.4 | 127951 | Anahat | Avusturya | EMEA | 4 yıldızlı |
| Norveç Hava Servisi | 81 | 123337 | Düşük maliyetli | Norveç | EMEA | 4 yıldızlı |
| Tayland AirAsia | 76.7 | 121857 | Düşük maliyetli | Tayland | ASPAC | 3 yıldız |
| Aerolineas Argentinas | 79.9 | 121579 | Anahat | Arjantin | LAM | 3 yıldız |
| TAP Portekiz | 70.1 | 120500 | Anahat | Portekiz | EMEA | 2 yıldız |
| Copa Airlines | 86.8 | 119954 | Anahat | Panama | LAM | 5 yıldız |
| Finnair | 82.5 | 113444 | Anahat | Finlandiya | EMEA | 4 yıldızlı |
| Volaris | 80.8 | 111626 | Düşük maliyetli | Meksika | LAM | 3 yıldız |
| Cape Air | 71,6 | 110118 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Filipinler Havayolları | 61.9 | 108810 | Anahat | Filipinler | ASPAC | 1 yıldız |
| Asiana Airlines | 63.3 | 107744 | Anahat | Kore Cumhuriyeti | ASPAC | 2 yıldız |
| Cebu Pacific Air | 55.9 | 105304 | Düşük maliyetli | Filipinler | ASPAC | 1 yıldız |
| Frontier Havayolları A.Ş. | 77.4 | 105258 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Sibirya Havayolları | 78,9 | 105091 | Anahat | Rusya Federasyonu | EMEA | 3 yıldız |
| Aer Lingus | 85.5 | 103326 | Anahat | İrlanda Cumhuriyeti | EMEA | 4 yıldızlı |
| LOT – Polonya Havayolları | 75.5 | 100561 | Anahat | Polonya | EMEA | 3 yıldız |
| Bahar Havayolları | 72.2 | 100243 | Düşük maliyetli | Çin | ASPAC | 3 yıldız |
| Cathay Pacific Airways | 71.1 | 97834 | Anahat | Hong Kong (sar) Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| Etiyopya Havayolları | 75.3 | 95975 | Anahat | Etiyopya | EMEA | 3 yıldız |
| Hawai Havayolları | 87.7 | 94510 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 5 yıldız |
| germanwings | 84.7 | 92969 | Düşük maliyetli | Almanya | EMEA | 4 yıldızlı |
| Singapur Havayolları | 84.5 | 87453 | Anahat | Singapur | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Allegiant Hava LLC | 72,7 | 86046 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Brüksel Havayolları | 75,7 | 84886 | Anahat | Belçika | EMEA | 3 yıldız |
| Avianca Brasil | 76.8 | 82836 | Anahat | Brezilya | LAM | 3 yıldız |
| Norveççe | 74.5 | 81484 | Düşük maliyetli | İrlanda Cumhuriyeti | EMEA | 3 yıldız |
| Mısır havası | 73.7 | 80463 | Anahat | Mısır | EMEA | 3 yıldız |
| Tayland Havayolları Uluslararası | 66,7 | 78705 | Anahat | Tayland | ASPAC | 2 yıldız |
| Hava yolu | 76,1 | 78664 | Anahat | ispanya | EMEA | 3 yıldız |
| Bangkok Airways | 72.8 | 72121 | Anahat | Tayland | ASPAC | 3 yıldız |
| Virgin America | 69.6 | 71553 | Düşük maliyetli | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 2 yıldız |
| Nok Air | 78,9 | 67780 | Düşük maliyetli | Tayland | ASPAC | 3 yıldız |
| Çin Havayolları | 65 | 66583 | Anahat | Çin Taipei | ASPAC | 2 yıldız |
| Porter Havayolları A.Ş. | 65.6 | 64918 | Anahat | Kanada | NAM | 2 yıldız |
| Git Hava | 63.7 | 62556 | Düşük maliyetli | Hindistan | ASPAC | 2 yıldız |
| Cathay Dragon | 63.5 | 59951 | Anahat | Hong Kong (sar) Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| EVA Havayolları | 76.2 | 58370 | Anahat | Çin Taipei | ASPAC | 3 yıldız |
| Binter Canarias | 91,1 | 57102 | Anahat | ispanya | EMEA | 5 yıldız |
| Transavia.com | 84.9 | 54714 | Düşük maliyetli | Hollanda | EMEA | 4 yıldızlı |
| Jet2.com | 87,5 | 54190 | Düşük maliyetli | Birleşik Krallık | EMEA | 5 yıldız |
| Kenya Havayolları | 70.3 | 53202 | Anahat | Kenya | EMEA | 2 yıldız |
| Gulf Air | 79.3 | 51638 | Anahat | Bahreyn | EMEA | 3 yıldız |
| Ege Havayolları | 82.2 | 50301 | Düşük maliyetli | Yunanistan | EMEA | 4 yıldızlı |
| Air Baltic Corporation | 89,9 | 47482 | Anahat | Letonya | EMEA | 5 yıldız |
| Skymark Hava Yolları | 85,7 | 47261 | Düşük maliyetli | Japonya | ASPAC | 4 yıldızlı |
| SilkAir | 78.5 | 41895 | Anahat | Singapur | ASPAC | 3 yıldız |
| Hong Kong Havayolları | 83.4 | 35751 | Anahat | Hong Kong (sar) Çin | ASPAC | 4 yıldızlı |
| Tarom | 77.1 | 35020 | Anahat | Romanya | EMEA | 3 yıldız |
| Karayipler Havayolları | 74.9 | 33197 | Anahat | Trinidad ve Tobago | LAM | 3 yıldız |
| El Al İsrail Havayolları | 62.7 | 31610 | Anahat | İsrail | EMEA | 2 yıldız |
| Çek Havayolları | 78.4 | 30873 | Anahat | Çek Cumhuriyeti | EMEA | 3 yıldız |
| Endonezya AirAsia | 57 | 30776 | Düşük maliyetli | Endonezya | ASPAC | 1 yıldız |
| Sky Airline | 87.6 | 30450 | Anahat | Şili | LAM | 5 yıldız |
| AirAsia Zest | 61.1 | 30396 | Anahat | Filipinler | ASPAC | 1 yıldız |
| Jetstar Asya | 86,4 | 29739 | Düşük maliyetli | Singapur | ASPAC | 5 yıldız |
| Belavia | 87.2 | 29222 | Anahat | Belarus | EMEA | 5 yıldız |
| Luxair | 83.7 | 28982 | Anahat | Lüksemburg | EMEA | 4 yıldızlı |
| Hırvatistan Havayolları | 78,3 | 27301 | Anahat | Hırvatistan | EMEA | 3 yıldız |
| TUIfly | 90.4 | 27229 | Düşük maliyetli | Almanya | EMEA | 5 yıldız |
| Japonya Transocean Hava | 77.3 | 25954 | Anahat | Japonya | ASPAC | 3 yıldız |
| Icelandair | 70.7 | 25157 | Anahat | İzlanda | EMEA | 2 yıldız |
| Orta Doğu Havayolları | 74,2 | 25028 | Anahat | Lübnan | EMEA | 3 yıldız |
| AirAsia Hindistan | 73.9 | 24428 | Düşük maliyetli | Hindistan | ASPAC | 3 yıldız |
| Sunwing Havayolları A.Ş. | 61.4 | 23661 | Anahat | Kanada | NAM | 1 yıldız |
| Hava Inüvi | 46.3 | 22444 | Anahat | Kanada | NAM | 1 yıldız |
| Fiji Havayolları | 79.7 | 22168 | Anahat | Fiji | ASPAC | 3 yıldız |
| Virgin Atlantic Havayolları | 78,3 | 22081 | Anahat | Birleşik Krallık | EMEA | 3 yıldız |
| HK Ekspresi | 66.8 | 20860 | Düşük maliyetli | Hong Kong (sar) Çin | ASPAC | 2 yıldız |
| Sun Country Airlines | 80.5 | 20335 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Adria Hava Yolları | 84.7 | 20034 | Anahat | Slovenya | EMEA | 4 yıldızlı |
| Mango | 87,9 | 19172 | Düşük maliyetli | Güney Afrika | EMEA | 5 yıldız |
| Airasia X | 62.8 | 18992 | Düşük maliyetli | Malezya | ASPAC | 2 yıldız |
| SATA Hava Akorları | 73.6 | 15517 | Anahat | Portekiz | EMEA | 3 yıldız |
| Great Lakes Havayolları | 77.3 | 14647 | Anahat | Amerika Birleşik Devletleri | NAM | 3 yıldız |
| Endonezya Airasia X | 56.1 | 14264 | Düşük maliyetli | Endonezya | ASPAC | 1 yıldız |
| Safair | 94.9 | 13984 | Düşük maliyetli | Güney Afrika | EMEA | 5 yıldız |
| WOW Air | 76.2 | 13747 | Düşük maliyetli | İzlanda | EMEA | 3 yıldız |
| Intercaribbean Airways Ltd – Türkçe | 70.1 | 13528 | Anahat | Turks ve Caicos Adaları | LAM | 2 yıldız |
| Cayman Airways | 68,7 | 12682 | Anahat | Cayman Adaları | LAM | 2 yıldız |
| Hava Malta | 84.4 | 12632 | Anahat | Malta | EMEA | 4 yıldızlı |
| LATAM Airlines Ekvador | 87.8 | 10098 | Anahat | Ekvador | LAM | 5 yıldız |
| CANARY FLY | 89.7 | 9930 | Anahat | ispanya | EMEA | 5 yıldız |
| AVIOR Havayolları | 51.5 | 9419 | Anahat | Venezuela | LAM | 1 yıldız |
from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2ymddN0
via IFTTT
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder