Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İptal Olan Seferler
Türk Hava Yolları 10 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferleri iptal edilmiştir.
Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini rica ederiz.
| TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ LİMANI | VARIŞ SAATİ |
| 10.01.2017 | TK0095 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
| 10.01.2017 | TK0096 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 06:00 |
| 10.01.2017 | TK0097 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 10.01.2017 | TK0099 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
| 10.01.2017 | TK0114 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:00 |
| 10.01.2017 | TK0115 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |
| 10.01.2017 | TK0139 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:45 |
| 10.01.2017 | TK0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:35 |
| 10.01.2017 | TK0144 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:25 |
| 10.01.2017 | TK0145 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 |
| 10.01.2017 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
| 10.01.2017 | TK0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
| 10.01.2017 | TK0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:55 |
| 10.01.2017 | TK0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 10.01.2017 | TK0269 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 08:50 |
| 10.01.2017 | TK0293 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 03:55 |
| 10.01.2017 | TK0294 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 |
| 10.01.2017 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
| 10.01.2017 | TK0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
| 10.01.2017 | TK0337 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 07:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
| 10.01.2017 | TK0338 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 05:40 |
| 10.01.2017 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
| 10.01.2017 | TK0343 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
| 10.01.2017 | TK0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 10.01.2017 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| 10.01.2017 | TK0355 | (TSE) Astana Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 10.01.2017 | TK0368 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 07:30 |
| 10.01.2017 | TK0369 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
| 10.01.2017 | TK0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:00 |
| 10.01.2017 | TK0386 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 04:55 |
| 10.01.2017 | TK0387 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
| 10.01.2017 | TK0419 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 03:45 |
| 10.01.2017 | TK0420 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 04:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
| 10.01.2017 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
| 10.01.2017 | TK0543 | (NIM) Niamey Diori Hamani İntl. Havalimanı | 03:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| 10.01.2017 | TK0567 | (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 10.01.2017 | TK0574 | (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 10.01.2017 | TK0589 | (NSI) Yaounde Nsımalen Intl. Havalimanı | 03:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 |
| 10.01.2017 | TK0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
| 10.01.2017 | TK0606 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 10.01.2017 | TK0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
| 10.01.2017 | TK0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
| 10.01.2017 | TK0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
| 10.01.2017 | TK0626 | (LOS) Lagos Murtala Muhammed Intl. Havalimanı | 00:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
| 10.01.2017 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
| 10.01.2017 | TK0669 | (DLA) Douala İntl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
| 10.01.2017 | TK0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 10.01.2017 | TK0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 10.01.2017 | TK0688 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 06:40 |
| 10.01.2017 | TK0689 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 |
| 10.01.2017 | TK0692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 02:50 |
| 10.01.2017 | TK0693 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
| 10.01.2017 | TK0696 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 02:45 |
| 10.01.2017 | TK0697 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 03:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
| 10.01.2017 | TK0700 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 03:15 |
| 10.01.2017 | TK0701 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 |
| 10.01.2017 | TK0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 |
| 10.01.2017 | TK0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 |
| 10.01.2017 | TK0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
| 10.01.2017 | TK0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
| 10.01.2017 | TK0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
| 10.01.2017 | TK0759 | (DXB) Dubai Havalimanı | 05:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:30 |
| 10.01.2017 | TK0761 | (DXB) Dubai Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
| 10.01.2017 | TK0762 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DXB) Dubai Havalimanı | 07:10 |
| 10.01.2017 | TK0763 | (DXB) Dubai Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
| 10.01.2017 | TK0770 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 05:55 |
| 10.01.2017 | TK0771 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 10.01.2017 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
| 10.01.2017 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 10.01.2017 | TK0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
| 10.01.2017 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
| 10.01.2017 | TK0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 03:05 |
| 10.01.2017 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
| 10.01.2017 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
| 10.01.2017 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
| 10.01.2017 | TK0802 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 07:25 |
| 10.01.2017 | TK0803 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 10.01.2017 | TK0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (EBL) Erbil Havalimanı | 05:05 |
| 10.01.2017 | TK0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
| 10.01.2017 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:15 |
| 10.01.2017 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
| 10.01.2017 | TK0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:40 |
| 10.01.2017 | TK0811 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
| 10.01.2017 | TK0813 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
| 10.01.2017 | TK0814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 04:10 |
| 10.01.2017 | TK0815 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
| 10.01.2017 | TK0827 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
| 10.01.2017 | TK0828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:10 |
| 10.01.2017 | TK0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 |
| 10.01.2017 | TK0865 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 10.01.2017 | TK0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 01:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
| 10.01.2017 | TK0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 01:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
| 10.01.2017 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
| 10.01.2017 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
| 10.01.2017 | TK0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
| 10.01.2017 | TK0878 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:30 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:10 |
| 10.01.2017 | TK0879 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
| 10.01.2017 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
| 10.01.2017 | TK0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
| 10.01.2017 | TK0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
| 10.01.2017 | TK0893 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 10.01.2017 | TK0899 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:15 |
| 10.01.2017 | TK0964 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 02:20 |
| 10.01.2017 | TK0965 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
| 10.01.2017 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
| 10.01.2017 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
| 10.01.2017 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 10.01.2017 | TK1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
| 10.01.2017 | TK1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
| 10.01.2017 | TK1638 | (MUC) Münih Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
| 10.01.2017 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 10.01.2017 | TK1876 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 00:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:32 |
| 10.01.2017 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
| 10.01.2017 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 10.01.2017 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 10.01.2017 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 09:15 |
| 10.01.2017 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
| 10.01.2017 | TK2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:20 |
| 10.01.2017 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
| 10.01.2017 | TK2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:25 |
| 10.01.2017 | TK2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
| 10.01.2017 | TK2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:15 |
| 10.01.2017 | TK2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 13:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
| 10.01.2017 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 00:05 |
| 10.01.2017 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 |
| 10.01.2017 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:30 |
| 10.01.2017 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
| 10.01.2017 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:55 |
| 10.01.2017 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
| 10.01.2017 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
| 10.01.2017 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
| 10.01.2017 | TK2042 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KYA) Konya Havalimanı | 01:05 |
| 10.01.2017 | TK2054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 00:55 |
| 10.01.2017 | TK2107 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
| 10.01.2017 | TK2113 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 |
| 10.01.2017 | TK2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:45 |
| 10.01.2017 | TK2123 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 |
| 10.01.2017 | TK2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:20 |
| 10.01.2017 | TK2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 10.01.2017 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
| 10.01.2017 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
| 10.01.2017 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 |
| 10.01.2017 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
| 10.01.2017 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
| 10.01.2017 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
| 10.01.2017 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
| 10.01.2017 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
| 10.01.2017 | TK2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 |
| 10.01.2017 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
| 10.01.2017 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 |
| 10.01.2017 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
| 10.01.2017 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 10.01.2017 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
| 10.01.2017 | TK2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:05 |
| 10.01.2017 | TK2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
| 10.01.2017 | TK2174 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:15 |
| 10.01.2017 | TK2175 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
| 10.01.2017 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
| 10.01.2017 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
| 10.01.2017 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 |
| 10.01.2017 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
| 10.01.2017 | TK2190 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 01:05 |
| 10.01.2017 | TK2192 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 03:20 |
| 10.01.2017 | TK2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 |
| 10.01.2017 | TK2205 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
| 10.01.2017 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:20 |
| 10.01.2017 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 10.01.2017 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 16:15 |
| 10.01.2017 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
| 10.01.2017 | TK2224 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 12:10 |
| 10.01.2017 | TK2225 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
| 10.01.2017 | TK2226 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 18:55 |
| 10.01.2017 | TK2227 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:50 |
| 10.01.2017 | TK2237 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
| 10.01.2017 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 09:10 |
| 10.01.2017 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 10.01.2017 | TK2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:50 |
| 10.01.2017 | TK2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
| 10.01.2017 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 09:10 |
| 10.01.2017 | TK2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 10.01.2017 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:40 |
| 10.01.2017 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
| 10.01.2017 | TK2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 22:15 |
| 10.01.2017 | TK2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
| 10.01.2017 | TK2301 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
| 10.01.2017 | TK2305 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 04:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
| 10.01.2017 | TK2307 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
| 10.01.2017 | TK2309 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
| 10.01.2017 | TK2312 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:20 |
| 10.01.2017 | TK2313 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
