Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İptal Olan Seferler
Türk Hava Yolları 09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferleri iptal edilmiştir.
Atatürk Havalimanı iç hat operasyonları bugün gece yarısına kadar durdurulmuştur.
| TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ LİMANI | VARIŞ SAATİ |
| 9.01.2017 | TK0021 | (PEK) Pekin Capital Havalimanı | 00:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 |
| 9.01.2017 | TK0091 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 00:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
| 9.01.2017 | TK0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 |
| 9.01.2017 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
| 9.01.2017 | TK0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
| 9.01.2017 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
| 9.01.2017 | TK0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 9.01.2017 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| 9.01.2017 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
| 9.01.2017 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
| 9.01.2017 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:55 |
| 9.01.2017 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
| 9.01.2017 | TK0413 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 12:40 |
| 9.01.2017 | TK0414 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 13:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 |
| 9.01.2017 | TK0415 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 20:30 |
| 9.01.2017 | TK0416 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 21:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 |
| 9.01.2017 | TK0424 | (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 9.01.2017 | TK0465 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 09:10 |
| 9.01.2017 | TK0466 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
| 9.01.2017 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:40 |
| 9.01.2017 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
| 9.01.2017 | TK0569 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 9.01.2017 | TK0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
| 9.01.2017 | TK0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
| 9.01.2017 | TK0623 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 23:20 |
| 9.01.2017 | TK0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 09:35 |
| 9.01.2017 | TK0654 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 11:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 |
| 9.01.2017 | TK0663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 15:30 |
| 9.01.2017 | TK0664 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 16:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
| 9.01.2017 | TK0675 | (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 9.01.2017 | TK0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 9.01.2017 | TK0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 9.01.2017 | TK0690 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 08:40 |
| 9.01.2017 | TK0691 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
| 9.01.2017 | TK0694 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 20:20 |
| 9.01.2017 | TK0695 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 21:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 |
| 9.01.2017 | TK0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
| 9.01.2017 | TK0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
| 9.01.2017 | TK0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
| 9.01.2017 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
| 9.01.2017 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 9.01.2017 | TK0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
| 9.01.2017 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
| 9.01.2017 | TK0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:55 |
| 9.01.2017 | TK0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
| 9.01.2017 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:10 |
| 9.01.2017 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
| 9.01.2017 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
| 9.01.2017 | TK0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 |
| 9.01.2017 | TK0864 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 21:35 |
| 9.01.2017 | TK0868 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 00:55 |
| 9.01.2017 | TK0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
| 9.01.2017 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
| 9.01.2017 | TK0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
| 9.01.2017 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:30 |
| 9.01.2017 | TK0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
| 9.01.2017 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:00 |
| 9.01.2017 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 |
| 9.01.2017 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
| 9.01.2017 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
| 9.01.2017 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
| 9.01.2017 | TK1028 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
| 9.01.2017 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
| 9.01.2017 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
| 9.01.2017 | TK1037 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 19:30 |
| 9.01.2017 | TK1038 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 |
| 9.01.2017 | TK1043 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 09:30 |
| 9.01.2017 | TK1044 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
| 9.01.2017 | TK1047 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (CLJ) Cluj-Napoca Int Havalimanı | 08:50 |
| 9.01.2017 | TK1048 | (CLJ) Cluj-Napoca Int Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 9.01.2017 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:05 |
| 9.01.2017 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
| 9.01.2017 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:30 |
| 9.01.2017 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 |
| 9.01.2017 | TK1087 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 18:20 |
| 9.01.2017 | TK1088 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:00 |
| 9.01.2017 | TK1309 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 11:05 |
| 9.01.2017 | TK1310 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
| 9.01.2017 | TK1371 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 17:10 |
| 9.01.2017 | TK1372 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 |
| 9.01.2017 | TK1453 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:35 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 18:00 |
| 9.01.2017 | TK1454 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
| 9.01.2017 | TK1461 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 | (GRZ) Graz Havalimanı | 17:10 |
| 9.01.2017 | TK1462 | (GRZ) Graz Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 |
| 9.01.2017 | TK1469 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 18:20 |
| 9.01.2017 | TK1470 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
| 9.01.2017 | TK1505 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:33 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 18:33 |
| 9.01.2017 | TK1506 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 |
| 9.01.2017 | TK1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 |
| 9.01.2017 | TK1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 |
| 9.01.2017 | TK1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
| 9.01.2017 | TK1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
| 9.01.2017 | TK1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (MUC) Münih Havalimanı | 08:55 |
| 9.01.2017 | TK1630 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
| 9.01.2017 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
| 9.01.2017 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
| 9.01.2017 | TK1769 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 16:50 |
| 9.01.2017 | TK1770 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 18:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
| 9.01.2017 | TK1793 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 10:40 |
| 9.01.2017 | TK1794 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
| 9.01.2017 | TK1845 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 09:10 |
| 9.01.2017 | TK1846 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
| 9.01.2017 | TK1857 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 11:10 |
| 9.01.2017 | TK1858 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 |
| 9.01.2017 | TK1861 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 10:20 |
| 9.01.2017 | TK1862 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
| 9.01.2017 | TK1867 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 09:25 |
| 9.01.2017 | TK1868 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
| 9.01.2017 | TK1873 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 10:00 |
| 9.01.2017 | TK1874 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
| 9.01.2017 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:45 |
| 9.01.2017 | TK1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
| 9.01.2017 | TK1883 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:00 |
| 9.01.2017 | TK1884 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 |
| 9.01.2017 | TK1887 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 18:25 |
| 9.01.2017 | TK1888 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 19:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
| 9.01.2017 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 9.01.2017 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:30 |
| 9.01.2017 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
| 9.01.2017 | TK1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:20 |
| 9.01.2017 | TK1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
| 9.01.2017 | TK1925 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 | (BSL) Basel Havalimanı | 16:55 |
| 9.01.2017 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:51 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:51 |
| 9.01.2017 | TK1951 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 10:50 |
| 9.01.2017 | TK1952 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
| 9.01.2017 | TK1981 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 09:20 |
| 9.01.2017 | TK1982 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
| 9.01.2017 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 19:20 |
| 9.01.2017 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
| 9.01.2017 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 |
| 9.01.2017 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
| 9.01.2017 | TK2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:20 |
| 9.01.2017 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
| 9.01.2017 | TK2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:25 |
| 9.01.2017 | TK2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
| 9.01.2017 | TK2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:15 |
| 9.01.2017 | TK2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 13:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
| 9.01.2017 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 00:05 |
| 9.01.2017 | TK2019 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 |
| 9.01.2017 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:55 |
| 9.01.2017 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
| 9.01.2017 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
| 9.01.2017 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
| 9.01.2017 | TK2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:20 |
| 9.01.2017 | TK2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 9.01.2017 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
| 9.01.2017 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
| 9.01.2017 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 |
| 9.01.2017 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
| 9.01.2017 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
| 9.01.2017 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
| 9.01.2017 | TK2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 |
| 9.01.2017 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
| 9.01.2017 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 |
| 9.01.2017 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
| 9.01.2017 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 9.01.2017 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
| 9.01.2017 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
| 9.01.2017 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
| 9.01.2017 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 |
| 9.01.2017 | TK2192 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 03:20 |
| 9.01.2017 | TK2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 |
| 9.01.2017 | TK2205 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
| 9.01.2017 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 9.01.2017 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:45 |
| 9.01.2017 | TK2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 9.01.2017 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 16:15 |
| 9.01.2017 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
| 9.01.2017 | TK2224 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 12:10 |
| 9.01.2017 | TK2225 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
| 9.01.2017 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:10 |
| 9.01.2017 | TK2239 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 04:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 |
| 9.01.2017 | TK2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:50 |
| 9.01.2017 | TK2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
| 9.01.2017 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:40 |
| 9.01.2017 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
| 9.01.2017 | TK2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 22:15 |
| 9.01.2017 | TK2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
| 9.01.2017 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
| 9.01.2017 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
| 9.01.2017 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:20 |
| 9.01.2017 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
| 9.01.2017 | TK2324 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:15 |
| 9.01.2017 | TK2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 |
| 9.01.2017 | TK2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:20 |
| 9.01.2017 | TK2327 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
| 9.01.2017 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 |
| 9.01.2017 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 |
| 9.01.2017 | TK2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:10 |
| 9.01.2017 | TK2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
| 9.01.2017 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
| 9.01.2017 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 |
